Povodně: Pojišťovny již zlikvidovaly 11,3 % nahlášených pojistných událostí
Podle odhadů pojišťoven k dnešnímu dni nebyla nahlášena ani polovina všech pojistných událostí v souvislosti s letošními povodněmi. Klienti nahlásili 8 744 škod s celkovým objemem 789 mil. Kč, přičemž pojišťovny odhadují 18 038 pojistných událostí se škodou 1,44 mld. Kč.
Počet pojistných událostí (ks) | Škody (tis. Kč) | Dosud vyplacená pojistná plnění včetně záloh ( tis. Kč) |
|||||
Nahlášené | Vyřízené | Podíl vyřízených k nahlášeným (%) |
Nahlášené | Podíl plnění celkem k nahlášeným (%) |
Celkem | z toho poskytnuté zálohy | |
Pojištění obyvatel (celkem) | 8 001 | 935 | 11,7 | 251 203 | 7,6 | 19 002 | 3 931 |
– pojištění domácnosti | 2 043 | 269 | 13,2 | 57 430 | 3,5 | 1 989 | 539 |
– pojištění budov | 5 290 | 532 | 10,1 | 159 710 | 8,9 | 14 192 | 2 564 |
– pojištění motorových vozidel | 39 | 10 | 25,6 | 2 627 | 4,4 | 116 | 0 |
– pojištění ostatní | 629 | 124 | 19,7 | 31 435 | 8,6 | 2 705 | 828 |
Pojištění podnikatelská (celkem) | 656 | 47 | 7,2 | 501 996 | 0,6 | 2 964 | 1 997 |
– pojištění majetku | 610 | 46 | 7,5 | 413 607 | 0,7 | 2 960 | 2 637 |
– pojištění motorových vozidel | 22 | 1 | 4,5 | 2 674 | 0,1 | 4 | 0 |
– pojištění ostatní | 24 | 0 | 0,0 | 85 715 | 0,0 | 0 | 0 |
Pojištění plodin a zvířat (celkem) | 87 | 1 | 1,1 | 35 681 | 0,0 | 0 | 0 |
Celkem ČAP | 8 744 | 992 | 11,3 | 788 880 | 2,8 | 21 966 | 5 929 |
Odhady pojišťoven | 18 038 | 1 436 469 |
Zdroj: Zpráva ČAP k 31. 5. 2010
Vstoupit do diskuze
0 komentářů