Stavební spořitelny zažily úspěšný rok. Rostl zájem o smlouvy i o úvěry ze stavebního spoření
Během loňského roku stavební spořitelny poskytly úvěry za 72,7 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 22 procent. Vzrostl i zájem o nové smlouvy o stavebním spoření, a to o 14 procent na zhruba 486 tisíc.
„Větší objem poskytnutých úvěrů odráží aktuální ekonomickou stabilitu obyvatel, lidé se nebojí investovat do vlastního bydlení i vyšší částky, a paralelně též vysokou cenovou hladinu nemovitostního trhu,“ řekl ČTK tajemník Asociace českých stavebních spořitelen Jiří Šedivý.
Objem úvěrů dokonce předčil očekávání asociace. Letos Šedivý očekává meziroční pokles objemu nových úvěrů v řádu jednotek procent. „Současně vidíme stále více faktorů, které motivují lidi ke spoření, zejména rostoucí úrokové sazby a potřebu vlastních prostředků pro získání úvěru na bydlení. To nás vede k mírně optimistickému výhledu na další uzavírání smluv o stavebním spoření,“ uvedl.
Podle místopředsedy představenstva ČMSS Jochena Maiera stavební spořitelny loni zaznamenaly jeden z nejúspěšnějších úvěrových roků. Samotná ČMSS poskytla klientům za rok 2018 úvěry za 28,5 miliardy korun, což byl rekord za posledních devět let, dodal Maier.
Objem poskytnutých úvěrů 2018:
spořitelna | úvěry objem (v mil. Kč) | meziroční změna (v pct) | celkem smluv (v tis.) |
ČMSS | 28.479 | 28 | 1323 |
SSČS | 12.229 | 26 | 545 |
Modrá pyramida | 14.230 | – 3 | 541 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 15.816 | 45 | 557 |
Wüstenrot | 1989 | – 6 | 372 |
CELKEM | 72.743 | 22 | 3338 |
Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv 2018:
spořitelna | Nové smlouvy 2018 | Cílová částka 2018 (v mil. Kč) | Nové smlouvy 2017 | Cílová částka 2017 (v mil. Kč) | Počet poskytnutých úvěrů 2018 | Počet poskytnutých úvěrů 2017 |
ČMSS | 174.730 | 72.846 | 152.084 | 60.460 | 26.962 | 26.665 |
SSČS | 87.334 | 28.567 | 72.368 | 21.475 | 15.725 | 15.896 |
Modrá pyramida | 100.316 | 36.234 | 104.904 | 39.117 | 11.498 | 12.084 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 86.234 | 71.310 | 64.357 | 27.667 | 15.000 | 13.476 |
Wüstenrot | 37.765 | 11.793 | 32.733 | 10.543 | 4706 | 5542 |
CELKEM | 486.379 | 220.750 | 426.446 | 159.262 | 73.891 | 73.663 |
Zdroj: Stavební spořitelny, ČTK