Proč některé banky zdražily hypotéky až o dvacet bodů když ČNB sazby nemění? Na vině je návrat nervozity a nedůvěry na mezibankovním trhu – opět se čeká, „komu zůstane Černý Petr“. Nadále pokračuje také stahování kapitálu do mateřských společností – zahraničních vlastníků, kteří si poměrně dobrými lokálními výsledky zlepšují své účetní rozvahy. Vzhledem k nadále neveselým výhledům se také nadále přísně vybírají dlužníci a riziková složka marže roste.
Nejlevnější nadále zůstávají plovoucí sazby hypoték, nejčastěji kopírující Pribor 1M (viz tab.1). Zde totiž klienti nemusí platit za pojištění proti stoupajícím úrokům – toto riziko zato plně nesou na svých bedrech. Pohlédneme-li na tabulku úrokových sazeb u fixovaných sazeb, zdá se ale, že banky na střednědobém horizontu se zásadním navýšení úrokových sazeb spíše nepočítají. Jak jinak si vysvětlit minimální zvýšení nebo spíše snížení krátkých sazeb oproti dlouhým? Jakoby banky očekávaly spíše deflaci.
Tab. 1. Minimální plovoucí úrokové sazby po splnění podmínek banky (založení účtu, pojištění..)
Banka | LTV – Poměr výše úvěru ku zástavní hodnotě nemovitosti | ||||||
0-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-85% | 85%-90% | 90%-100% | |
mBank | 2,99% | 3,09% | 3,13% | 3,19% | nenabízí | nenabízí | nenabízí |
UniCredit bank | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% |
LBBW | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,79% | 2,79% | 2,79% | nenabízí |
Česká spořitelna | 2,66% | 2,66% | 2,66% | 2,71% | 2,81% | 3,21% | 3,21% |
Tab. 2. Minimální úrokové sazby po splnění podmínek banky dle fixace (založení účtu, pojištění..)
Banka | fixace – garance úrokové sazby po zvolenou dobu | ||||||
1 rok | 2 roky | 3 roky | 4 roky | 5 let | 10 let | 15 let | |
mBank | 3,50% | 3,54% | 3,64% | 3,69% | 3,71% | nenabízí | nenabízí |
Česká spořitelna | 3,84% | 3,84% | 3,04% | 3,04% | 3,04% | 3,94% | nenabízí |
UniCreditbank | 3,35% | nenabízí | 3,45% | nenabízí | 3,65% | 4,85% | nenabízí |
ČSOB | 4,34% | nenabízí | 3,69% | nenabízí | 3,89% | 4,69% | 4,79% |
Hypoteční banka | 4,34% | nenabízí | 3,69% | nenabízí | 3,89% | 4,69% | 4,79% |
Volksbank | 4,89% | 4,89% | 3,89% | 4,39% | 3,89% | 5,09% | nenabízí |
Komerční banka | 4,09% | 4,09% | 3,49% | 3,59% | 3,69% | 4,49% | 4,79% |
Wuestenrot | 4,04% | 4,09% | 4,09% | nenabízí | 4,51% | 6,45% | nenabízí |
LBBW | 4,29% | 4,29% | 3,54% | 3,54% | 3,44% | 4,39% | 4,99% |
Krátká nebo dlouhá fixace?
Ekonomika se nachází v situaci, kdy stále ještě není jisté, zda se vydá „japonskou“ cestou deflace a nízkých úroků nebo naopak zvýšené inflace. Kdo věří prvnímu scénáři, pro toho je určitě nejlepší volbou plovoucí sazba s pevně stanovenou marží banky.
Pokud naopak očekáváte inflaci a chcete využít dnešních nízkých úrokových sazeb, zafixujte si úrokovou sazbu na delší dobu a budete mít jistotu neměnných měsíčních splátek.
Nejen úroky živa je banka
Když porovnáváte nabídky bank, nezapomeňte se vedle úrokové sazby podívat také na další náklady (měsíční vedení úvěrového účtu, odhad, zpracování návrhu, čerpání na návrh na vklad apod.). Všechny tyto údaje obsahuje souhrnný ukazatel APRC.
Modelový případ
Rodina Novákova si kupuje byt v osobním vlastnictví za 2 500 000 Kč. 500 000 Kč mají našetřeno a částku 2 000 000 Kč si chtějí půjčit u banky. Hypoteční úvěr chtějí splácet 30 let. Chtěla by vidět srovnání nabídek bank s 5 letou fixací. Příjem domácnosti 30 000 Kč, 1 dítě..
Název banky | Název tarifu | APRC | Min. úroková sazba | Celkem zaplaceno |
UniCredit Bank | PŘEVRATNÁ HYPOTÉKA* | 2,93 % | 2,50 % | 2 844 870 Kč |
mBank | HYPOTEČNÍ ÚVĚR LIGHT* | 3,21 % | 3,19 % | 3 109 824 Kč |
LBBW | PLOVOUCÍ HYPOTÉKA* | 3,21 % | 2,79 % | 2 971 587 Kč |
Česká spořitelna | IDEÁLNÍ HYPOTÉKA | 3,28 % | 2,94 % | 3 012 299 Kč |
mBank | HYPOTÉČNÍ ÚVĚR LIGHT | 3,73 % | 3,71 % | 3 318 111 Kč |
LBBW | IQ HYPOTÉKA | 3,86% | 3,44 % | 3 210 000 Kč |
Volksbank | HÚ VOLKSBANK | 4,03 % | 3,69 % | 3 331 992 Kč |
UniCredit Bank | HÚ INDIVIDUAL | 4,05% | 3,65 % | 3 293 708 Kč |
Hypoteční banka | HYPOTEČNÍ ÚVĚR | 4,25% | 3,89 % | 3 391 887 Kč |
ČSOB | HYPOTEČNÍ ÚVĚR | 4,29 % | 3,89 % | 3 391 887 Kč |
Komerční banka | HYPOTEČNÍ ÚVĚR | 4,01% | 3,69 % | 3 309 966 Kč |
* Hypotéka s plovoucí úrokovou sazbou |
A co bude dál?
Úrokové sazby nedávno zřejmě dosáhly svých minimálních hodnot, které už jen stěží budou překonávat. Zřejmě naopak nastává období růstu sazeb – a to i v případě, že ČNB sazby nezmění. Kdy a jak rychle dojde k růstu sazeb, bude ale záviset na dalším vývoji evropské ekonomiky.