ČNB pročistila úvěrový trh. Kdo licenci nedostal?
Všechny společnosti, které chtějí poskytovat či zprostředkovávat úvěry, musí mít licenci ČNB. Z šedesátitisícové armády zbylo jen několik desítek nebankovních poskytovatelů. Které společnosti licenci nedostaly a proč?
Česká národní banka (ČNB) dohlíží na nebankovní poskytovatele půjček na základě zákona o úvěru pro spotřebitele platného od prosince 2016. Do 1. března 2017 musely společnosti, které působily a chtěly působit i nadále na úvěrovém trhu, podat žádost o licenci ČNB.
Od té doby běželo patnáctiměsíční tzv. přechodné období, během něhož mohly nadále poskytovat úvěry pouze společnosti, které čekaly na verdikt ČNB. Subjekty, které zažádaly o licence později musely k poskytování úvěrů vyčkat udělení licence.
Žádost o licenci v přechodném období podalo 108 subjektů. Dříve stačilo k poskytování úvěrů pouze živnostenské oprávnění, i proto dosud na trhu působilo více než 57 tisíc subjektů.
„To však neznamená, že by šlo výhradně o poskytovatele. Těch zjevně bylo řádově méně. Touto živností museli disponovat i všichni zprostředkovatelé různých druhů a typů a také různé subjekty finančního trhu, které si mohly tuto živnost zapsat jako „potenciální možnost“, aniž ji kdy reálně vykonávaly,“ vysvětluje na svých stránkách ČNB.
Pozvolný start a rychlý závěr licencí
První licence začala ČNB udělovat na konci listopadu 2017, kdy získala oprávnění podnikat čtveřice společností (ČSOB Leasing, EC Financial Services, Home Credit a ŠkoFIN). Většinu licencí však rozdala centrální banka v závěru přechodného období. Celkem získalo oprávnění poskytovat úvěry 85 subjektů.
Zatím pouze jedna společnost podala žádost po 1. březnu 2017 a nemohla tak poskytovat půjčky až do udělení licence. Společnost CREDIT holding byla založena 14. března 2017 a licenci získala 8. března 2018.
U dalších 19 subjektů bylo řízení zastaveno. Z toho jedenáct společností vzalo svou žádost zpět, ve dvou případech nebyl zaplacen správní poplatek a v šesti případech bylo řízení zastaveno kvůli nedostatkům v žádostech.
„Nejčastější nedostatky spočívaly v neúplnosti žádosti, nedostatcích v obchodním plánu, nedostatcích v návrhu vnitřních předpisů upravujících pravidla a postupy nebankovního poskytovatele, nedoložení ovládajících osob, nesprávném výpočtu počátečního kapitálu a neprokázání původu finančních zdrojů,“ vysvětluje ČNB na svých stránkách.
Pět společností zamítnuto
ČNB zamítla žádost pěti společnostem: Cash-Expert, CreditGO, CreditKasa, Door Financial a D.S. Leasing. Proč centrální banka tyto žádosti zamítla? „Vzhledem k naší povinnosti zachovávat mlčenlivost se k jednotlivým případům zásadně nevyjadřujeme, nejsme rovněž oprávněni informovat o probíhajících správních řízeních. Dle zákona o spotřebitelském úvěru se rozhodnutí v řízení o žádosti ani nezveřejňují,“ uvedla tisková mluvčí ČNB Denisa Všetíčková.
Od ČNB se sice důvody zamítnutí těchto žádostí nedozvíme, ale například zmapováním činnosti společnosti Door Financial je odpověď nasnadě. Na společnost Door Financial byl podle insolvenčního rejstříku podán insolvenční návrh již v roce 2014. Přestože bylo toto insolvenční řízení zastaveno, v roce 2016 následovalo další, které dosud nebylo ukončeno.
V červenci roku 2016 navíc společnost Door Financial přestala půjčky poskytovat a společnost koupil nebankovní poskytovatel půjček Express Cash, jehož vlastníkem je společnost EC Financial Services, která licenci od ČNB získala již na konci listopadu 2017.
Z příkladu Door Financial je zřejmé, že se přinejmenším jedna společnost, které ČNB žádost o licenci zamítla, snažila pouze prodloužit své působení na úvěrovém trhu. Společnost, která totiž podala žádost do 1. března 2017 mohla nadále působit jako nebankovní poskytovatel, nejdéle však do 1. června 2018. Pokud by společnost zažádala po 1. březnu, nesměla by poskytovat další úvěry až do rozhodnutí ČNB, na které má regulátor čtyři měsíce.
Není všem dnům konec
Společnosti, kterým byla žádost zamítnuta, případně u nich bylo řízení zastaveno, mohou ale zažádat o licenci znovu. „Poté, co je řízení pravomocně ukončeno, může stejná osoba podat žádost opakovaně,“ vysvětluje Denisa Všetíčková.
Trh se tak může ještě rozrůst nejen o nové nebankovní poskytovatele, ale i o ty staronové, pokud splní požadavky regulátora. Poskytovat půjčky ale mohou až po obdržení licence.
Společnosti, které licenci ČNB nezískali, nemohou nadále poskytovat úvěry, ale mohou vybírat splátky úvěru od klientů, kterým byl úvěr poskytnut do konce května 2018. Neposkytnutím licence tedy stávající půjčky nezanikají a dlužník je musí doplatit na základě uzavřených smluvních podmínek.
Tabulka: Nebankovní poskytovatelé spotřebitelského úvěru (stav k 7. 6. 2018)
IČO | Obchodní název subjektu | Kontaktní adresa subjektu | Datum od | ||||
Příjmení jméno / (tituly) | Ulice | Město, obec | PSČ | Země | |||
1. | 26158761 | ACEMA Credit Czech, a.s. | U libeňského pivovaru 63/2 | Praha | 18000 | CZ | 04.05.2018 |
2. | 28319061 | AsisTeam s.r.o. | Riegrovo náměstí 182/20 | Kroměříž | 76701 | CZ | 16.05.2018 |
3. | 24190799 | BB Finance Czech s.r.o. | Počernická 272/96 | Praha | 10800 | CZ | 25.05.2018 |
4. | 2779145 | BOHEMIA ENERGY Finance s.r.o. | Kolbenova 931/40b | Praha | 19000 | CZ | 16.03.2018 |
5. | 27242617 | Bohemia Faktoring, a.s. | Letenská 121/8 | Praha | 11800 | CZ | 23.03.2018 |
6. | 3305163 | Bona Fit, a.s. | Sladkovského 601 | Pardubice | 53002 | CZ | 22.05.2018 |
7. | 3057151 | CentroFinance, s.r.o. | Husovo nám. 42/29 | Beroun | 26601 | CZ | 17.05.2018 |
8. | 29138680 | CFIG SE | Sladkovského 767 | Pardubice | 53002 | CZ | 15.05.2018 |
9. | 27179907 | COFIDIS s.r.o. | Bucharova 1423/6 | Praha | 15800 | CZ | 16.02.2018 |
10. | 24209589 | Comfort Money s.r.o. | Vinohradská 2396/184 | Praha | 13000 | CZ | 27.04.2018 |
11. | 4616073 | CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. | Pobřežní 620/3 | Praha | 18600 | CZ | 27.04.2018 |
12. | 2112621 | COOL CREDIT, s.r.o. | Václavské náměstí 841/3 | Praha | 11000 | CZ | 13.04.2018 |
13. | 24849707 | Creamfinance Czech, s.r.o. | Argentinská 286/38 | Praha | 17000 | CZ | 30.05.2018 |
14. | 4622430 | CREDIT EASY s.r.o. | Letenská 121/8 | Praha | 11800 | CZ | 28.02.2018 |
15. | 5912385 | CREDIT holding s.r.o. | Bělehradská 572/63 | Praha | 12000 | CZ | 08.03.2018 |
16. | 5561302 | CreditPortal, a.s. | Argentinská 286/38 | Praha | 17000 | CZ | 16.05.2018 |
17. | 24247936 | Creditstar Czech s.r.o. | Pobřežní 249/46 | Praha | 18600 | CZ | 17.05.2018 |
18. | 27826597 | ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s. | Tyršova 1438/38 | Ostrava | 70200 | CZ | 17.05.2018 |
19. | 25864106 | Český Triangl, a.s. | Heršpická 800/6 | Brno | 63900 | CZ | 02.02.2018 |
20. | 63998980 | ČSOB Leasing, a.s. | Na Pankráci 310/60 | Praha | 14000 | CZ | 30.11.2017 |
21. | 24305511 | De vries Justitia s.r.o. | Na poříčí 1047/26 | Praha | 11000 | CZ | 16.05.2018 |
22. | 24768669 | Diners Club CS, s.r.o., organizační složka | Široká 36/5 | Praha | 11000 | CZ | 10.05.2018 |
23. | 5175780 | DQ Holding s.r.o. | Ondříčkova 2166/14 | Praha | 13000 | CZ | 15.05.2018 |
24. | 24243744 | EC Financial Services, a.s. | Koněvova 2660/141 | Praha | 13000 | CZ | 30.11.2017 |
25. | 3299309 | Emma´s credit s.r.o. | Na bojišti 1472/20 | Praha | 12000 | CZ | 04.04.2018 |
26. | 26764652 | ESSOX s.r.o. | F. A. Gerstnera 52 | České Budějovice | 37001 | CZ | 06.04.2018 |
27. | 27380050 | Euroclaim Praha s.r.o. | Korunní 810/104 | Praha | 10100 | CZ | 25.05.2018 |
28. | 27268497 | EXPRESS MONEY s.r.o. | Pražská 13/19 | Liberec | 46007 | CZ | 24.05.2018 |
29. | 4455835 | Fair Credit Czech s.r.o. | Kubánské náměstí 1391/11 | Praha | 10000 | CZ | 16.01.2018 |
30. | 25615564 | FCE Credit, s.r.o. | Karolinská 654/2 | Praha | 18600 | CZ | 21.02.2018 |
31. | 5574331 | FINANCIAL CAPITAL, a.s. | Velké náměstí 162/5 | Hradec Králové | 50003 | CZ | 16.05.2018 |
32. | 5591341 | Fincapus s.r.o. | Karolinská 661/4 | Praha | 18600 | CZ | 11.05.2018 |
33. | 3421970 | FINDIGO CZ s.r.o. | Fügnerovo náměstí 1808/3 | Praha | 12000 | CZ | 16.03.2018 |
34. | 5253683 | FINEMO.CZ SE | Ostrovského 253/3 | Praha | 15000 | CZ | 26.04.2018 |
35. | 28088042 | FINSPACE s.r.o. | Revoluční 764/17 | Praha | 11000 | CZ | 15.05.2018 |
36. | 28594266 | FIXCREDIT MONEY s.r.o. | Poděbradova 992/111 | Ostrava | 70200 | CZ | 25.05.2018 |
37. | 24307319 | Gentar s.r.o. | Slavíkova 1568/23 | Praha | 12000 | CZ | 27.04.2018 |
38. | 5090792 | GO Invex Finance s.r.o. | Sazovická 492/5 | Praha | 15521 | CZ | 23.05.2018 |
39. | 26440334 | HELP FINANCIAL s.r.o. | Příčná 1217 | Kosmonosy | 29306 | CZ | 12.03.2018 |
40. | 61506681 | HFS s.r.o. | Koněvova 2442/150 | Praha | 13000 | CZ | 22.05.2018 |
41. | 26978636 | Home Credit a.s. | Nové sady 996/25 | Brno | 60200 | CZ | 30.11.2017 |
42. | 24729906 | IDCC EUROPE Finance, a.s. | V lužích 735/6 | Praha | 14200 | CZ | 24.05.2018 |
43. | 24247014 | IMMO Leasing, SE | Argentinská 286/38 | Praha | 17000 | CZ | 23.05.2018 |
44. | 27221971 | Intrum Czech, s.r.o. | Za Pasáží 1609 | Pardubice | 53002 | CZ | 29.05.2018 |
45. | 25858246 | JET Money s.r.o. | Hněvotínská 241/52 | Olomouc | 77900 | CZ | 04.05.2018 |
46. | 28427980 | J&T Leasingová společnost, a.s. | Pobřežní 297/14 | Praha | 18600 | CZ | 20.04.2018 |
47. | 24257591 | KAPPA CREDIT s.r.o. | Únorová 858/6 | Ostrava | 71200 | CZ | 05.04.2018 |
48. | 24827061 | Kontex Trade International s.r.o. | Na Okruhu 488/27 | Praha 4 – Písnice | 14200 | CZ | 19.04.2018 |
49. | 25846949 | KREDIT FINANCE, s.r.o. | 1. máje 540 | Třinec | 73961 | CZ | 21.02.2018 |
50. | 4440170 | LeaderFin s.r.o. | Lužná 716/2 | Praha | 16000 | CZ | 17.05.2018 |
51. | 63997240 | Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. | Daimlerova 2296/2 | Praha | 14900 | CZ | 11.04.2018 |
52. | 24155039 | MINIGENIUS s.r.o. | Na Hřebenkách 2768/57 | Praha | 15000 | CZ | 23.05.2018 |
53. | 4355211 | MINIHOTOVOST, SE | Příkop 843/4 | Brno | 60200 | CZ | 17.05.2018 |
54. | 60112743 | MONETA Auto, s.r.o. | Vyskočilova 1422/1a | Praha | 14000 | CZ | 28.03.2018 |
55. | 63487063 | O.K.V. Leasing, s.r.o. | Strojírenská 396/4 | Žďár nad Sázavou | 59101 | CZ | 18.05.2018 |
56. | 1381300 | OPR-Finance s.r.o. | Hvězdova 1716/2b | Praha | 14000 | CZ | 05.03.2018 |
57. | 4488237 | Orange finance s.r.o. | Karlínské náměstí 238/6 | Praha | 18600 | CZ | 29.05.2018 |
58. | 1769600 | PERFECT CREDIT, s.r.o. | Karlovo nám. 34/28 | Třebíč | 67401 | CZ | 26.04.2018 |
59. | 29461642 | P&P Loan s.r.o. | Studentská 342 | Bohumín | 73581 | CZ | 05.04.2018 |
60. | 2712482 | ProCredia, a.s. | Jiráskovo náměstí 2684/2 | Plzeň | 32600 | CZ | 12.04.2018 |
61. | 61860069 | PROFI CREDIT Czech, a.s. | nábřeží Závodu míru 2739 | Pardubice | 53002 | CZ | 11.05.2018 |
62. | 27525210 | PRONTO CREDIT s.r.o. | Rybná 716/24 | Praha | 11000 | CZ | 16.05.2018 |
63. | 25621351 | Provident Financial s.r.o. | Olbrachtova 2006/9 | Praha | 14000 | CZ | 22.02.2018 |
64. | 61467863 | Raiffeisen – Leasing, s.r.o. | Hvězdova 1716/2b | Praha | 14000 | CZ | 09.03.2018 |
65. | 49284231 | RB leasing, s.r.o. | Medkova 1723/6 | Hradec Králové | 50002 | CZ | 24.05.2018 |
66. | 25722328 | RCI Financial Services, s.r.o. | Želetavská 1525/1 | Praha | 14000 | CZ | 11.05.2018 |
67. | 3210235 | Rerum Finance, s.r.o. | Mezibranská 1579/4 | Praha | 11000 | CZ | 03.05.2018 |
68. | 27089444 | s Autoleasing, a.s. | Budějovická 1912/64b | Praha | 14000 | CZ | 18.01.2018 |
69. | 2213214 | Service Plan SE | Sokolovská 428/130 | Praha | 18600 | CZ | 24.05.2018 |
70. | 1548689 | SIM PŮJČKA s.r.o. | Na Zatlance 3283/10 | Praha | 15000 | CZ | 11.05.2018 |
71. | 24823546 | Simfina a.s. | Počernická 509/85 | Praha | 10800 | CZ | 19.04.2018 |
72. | 5421721 | SWISS FUNDS, a.s. | Masarykovo náměstí 102/65 | Jihlava | 58601 | CZ | 21.05.2018 |
73. | 45805369 | ŠkoFIN s.r.o. | Pekařská 635/6 | Praha | 15500 | CZ | 30.11.2017 |
74. | 26878321 | TGI Money a.s. | Vítkovická 3083/1 | Ostrava | 70200 | CZ | 12.12.2017 |
75. | 27148084 | TOMMY STACHI s.r.o. | Táboritská 1000/23 | Praha | 13000 | CZ | 22.05.2018 |
76. | 65413261 | Toyota Financial Services Czech s.r.o. | Bavorská 2662/1 | Praha | 15500 | CZ | 21.02.2018 |
77. | 15886492 | UniCredit Leasing CZ, a.s. | Želetavská 1525/1 | Praha | 14000 | CZ | 22.05.2018 |
78. | 25205552 | UNILEASING a.s. | Randova 214 | Klatovy | 33901 | CZ | 21.05.2018 |
79. | 24172057 | VATAONLINE s.r.o. | Na poříčí 1040/10 | Praha | 11000 | CZ | 27.04.2018 |
80. | 28214749 | VELAPO a.s. | Dělnická 213/12 | Praha | 17000 | CZ | 12.03.2018 |
81. | 24720275 | Via SMS s.r.o. | Lazarská 1719/5 | Praha | 11000 | CZ | 24.05.2018 |
82. | 28614488 | VITACREDIT s.r.o. | Selské nám. 9/43 | Olomouc | 77900 | CZ | 11.05.2018 |
83. | 4233735 | Viva Credit s.r.o. | Pod Krejcárkem 975/2 | Praha | 13000 | CZ | 16.05.2018 |
84. | 29413575 | Zaplo Finance s.r.o. | Jankovcova 1037/49 | Praha | 17000 | CZ | 16.05.2018 |
85. | 3570967 | Zonky s.r.o. | Evropská 2690/17 | Praha | 16000 | CZ | 15.05.2018 |
Zdroj: ČNB