Skanska CS dominuje žebříčku největších stavebních firem střední Evropy
Ze studie společnosti Deloitte, která se zabývá středoevropským průmyslem, vyplývá, že mezi deseti největšími stavebními firmami ve střední Evropě se umístily celkem čtyři tuzemské podniky, z nichž dvě z nich jsou v TOP3. Největší stavební firmou v regionu byla v roce 2008 tuzemská Skanska CS. Druhý byl polský Polimex-Mostostal, třetí Metrostav. Přestože studie zahrnovala 18 států střední a východní Evropy, zbývající příčky obsadily stavební společnosti z Polska.
Autoři studie upožorňují, že stavebnictví nyní prochází velkými změnami a je dost možné, že umístění jednotlivých firem se v příštím roce výrazně změní. Většina největších stavebních firem střední a východní Evropy se významně podílí na výstavbě z veřejných zakázek, zvláště v dopravním stavitelství. A případná úsporná opatření vlád může pro tyto společnosti znamenat výrazné snížení tržeb a zakázek.
Žebříček deseti největších stavebních firem ve střední Evropě (data za rok 2008)
Pořadí | Firma | Země | Tržby z prodeje (mil. eur) | Změna tržeb (y/y %) | Čistý zisk (mil eur) | Změna čistého zisku (y/y %) |
1. | Skanska CS | Česká republika | 1507,6 | 16,6 | 40,6 | -4,2 |
2. | Polimex-Mosostal | Polsko | 1224,8 | 24,3 | 40 | 29,6 |
3. | Metrostav | Česká republika | 1145,1 | 14,3 | 30,1 | 19,4 |
4. | Budimex | Polsko | 953,8 | 17,3 | 29,8 | n/a |
5. | Eurovia CS | Česká republika | 922,5 | 19,2 | 37,1 | 16,2 |
6. | Budimex Dromex | Polsko | 833,4 | 29,6 | 29,6 | n/a |
7. | Skanska CS | Polsko | 791,5 | 38,3 | 38,3 | 46,5 |
8. | Strabag | Česká republika | 719,4 | 2,3 | 8,3 | 38,3 |
9. | Mostostal | Polsko | 629,6 | 23,5 | 26,3 | 69,6 |
10. | Strabag | Polsko | 624,4 | 8,2 | 26,3 | 43,7 |
Zdroj:
Deloitte, ČTK