Stavební spořitelny poskytly během půl roku úvěry za 26,6 miliardy korun
Celkově spořitelny uzavřely letos téměř 304 tisícnových smluv o stavebním spoření včetně navýšení cílové částky. Loni to bylo za stejné období o necelých 26 tisíc smluv více. Vyšší počet smluv letos uzavřely Modrá pyramida a Raiffeisen stavební spořitelna.
Objem poskytnutých úvěrů leden-červenec 2013:
spořitelna | úvěry objem (v mil. Kč) | meziroční změna (v pct) | celkem smluv (v tis.) |
ČMSS | 15.407 | 5 % | 1730 |
SSČS | 3486 | 16 % | 1056 |
Modrá pyramida | 1928 | – 27 % | 638 |
Raiffeisen | 5196 | 16,5 % | 711 |
Wüstenrot | 563 | – 33 % | 454 |
CELKEM | 26.580 | 4 % | 4589 |
Zdroj: Stavební spořitelny, ČTK