Za uplynulé pololetí stavební spořitelny půjčili 31 miliard Kč
Celkový objem poskytnutých úvěrů dosáhl částky 30,9 miliardy korun. Meziročně navýšit objem poskytnutých úvěrů se podařilo v prvním pololetí pouze stavebním spořitelnám Raiffeisen a Wüstenrot stavební spořitelna. Ostatním spořitelnám úvěrové obchody klesly.
Počet nově uzavřených smluv od ledna do června stoupl meziročně o téměř 7000 na 436.000, cílová částka u nových smluv stoupla o zhruba 8,5 miliardy na 136,7 miliardy korun.
Objem poskytnutých úvěrů leden-červen 2010
spořitelna | úvěry objem (v mil. Kč) | meziroční změna (v pct) | celkem smluv (v tis.) |
ČMSS | 14.454 | – 10,4 % | 2100 |
SSČS | 2835 | – 25,4 % | 1155 |
Modrá pyramida | 4269 | – 16,3 % | 794 |
Raiffeisen | 6184 | 35,6 % | 859 |
Wüstenrot | 3155 | 13,7 % | 446 |
CELKEM | 30.897 | – 4,6 % | 5354 |
Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv leden-červen 2010
spořitelna | Nové smlouvy 2010 | Cílová částka 2010 (v mil. Kč) | Nové smlouvy 2009 | Cílová částka 2009 (v mil. Kč) | Počet poskytnutých úvěrů 2010 | Počet poskytnutých úvěrů 2009 |
ČMSS | 150.726 | 66.694 | 151.951 | 61.995 | 28.328 | 31.809 |
SSČS | 93.473 | 19.399 | 95.894 | 15.463 | 9983 | 12.866 |
Modrá pyramida | 82.066 | 16.392 | 78.184 | 18.407 | 6985 | 8012 |
Raiffeisen | 66.863 | 20.215 | 69.215 | 22.707 | 10.521 | 8972 |
Wüstenrot | 43.025 | 14.024 | 33.982 | 9701 | 4413 | 4242 |
CELKEM | 436.153 | 136.724 | 429.226 | 128.273 | 60.230 | 65.901 |
Zdroj: Stavební spořitelny